- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-05-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582100961500 | 组织机构代码 | MA8T5BJF-9 | |
| 统一信用代码 | 91350582MA8T5BJF9E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350582MA8T5BJF9E | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2021-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-12 | |
| 登记机关 | 晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | Fujian Zhixianda Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省泉州市晋江市池店镇仕春村南区222号A8幢211室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;商业综合体管理服务;水产品批发;水产品零售;水产品收购;水产品冷冻加工;食用农产品批发;农副产品销售;初级农产品收购;食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;食品经营;食品互联网销售;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||