- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 210522004053950 | 组织机构代码 | MA10RMGK-1 | |
| 统一信用代码 | 91210522MA10RMGK1Y | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210522MA10RMGK1Y | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 3535-73-70 | |
| 登记机关 | 桓仁满族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Huanren Manchu Autonomous County Dadonggou Farm Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县黑沟乡大东沟社区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:水果种植,中草药种植,橡胶作物种植,花卉种植,香料作物种植,蔬菜种植,坚果种植,园艺产品种植,薯类种植,草种植,水生植物种植,糖料作物种植,豆类种植,食用菌种植,谷物种植,地产中草药(不含中药饮片)购销,农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||