- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2400万人民币 | 2017-10-24 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 430529000011782 | 组织机构代码 | MA4M79WD7 | |
| 统一信用代码 | 91430529MA4M79WD71 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430529MA4M79WD71 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2017-10-24至2067-10-23 | 核准日期 | 2017-10-24 | |
| 登记机关 | 城步苗族自治县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 湖南省邵阳市城步茅坪镇土桥村10组(唐文彩私宅) | |||
| 经营范围 |
商品混凝土、预制构件制造及销售;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||